3 résultats affichés
Filter by price
Product Status
- Tous produits
Accessories8 produits
- Baie de stockage1 produit
Caméra de surveillance0 produit
Consommable2 produits
Disque dur1 produit
Imprimante13 produits
Logiciel3 produits
Ordinateur Bureau6 produits
Ordinateur portable10 produits
Papier A40 produit
Photocopieuse4 produits
Projecteur8 produits
Scanner3 produits
- Serveurs1 produit
HP ScanJet Pro 2600 f1 Scanner
Spécifications
| Type de scanner | Chargeur automatique de documents Technologie de numérisation CIS Scanner à plat |
|---|---|
| Communication numérique - Fonctionnalités facultatives | Envoi vers e-mail Envoi vers ordinateur |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu'à 600 ppp (couleur et noir et blanc, ADF) Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat) |
| Taux d'utilisation (quotidien) | Taux d'utilisation mensuel recommandé : 1 500 pages (chargeur automatique de documents) |
| Profondeur en bits | 24 bits (externe), 48 bits (internes) |
| Niveaux de gris | 256 |
| Détection d'alimentation multiple | Non |
| Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
| Types de supports | Papier (bannière, jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes (vœux, index) |
| Poids du support d'impression, ADF (chargeur automatique de documents) pris en charge | 60 à 105 g/m² |
| Formats de fichiers pour la numérisation | Pour les pages de texte et d’image : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texte (TXT), texte enrichi (RTF), PDF consultable, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV |
| Capacité du bac d'alimentation automatique | Standard, 60 feuilles |
| Vitesse de numérisation du bac d'alimentation automatique | Jusqu'à 25 ppm/50 ipm (n&b, gris, couleur, 300 ppp) |
| Options de numérisation (ADF) | Numérisation recto verso en une seule passe |
| Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 216 x 3 100 mm |
| Systèmes d'exploitation supportés | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey Linux |
| Compatible Mac | Oui |
| Version Twain | Version 2.4 |
| Connectivité, standard | USB 2,0 |
| Alimentation | Tension d'entrée : 100 à 240 VCA |
| Consommation électrique | 12,90 watts (numérisation active), 5 watts (prêt), 1,11 watts (veille), 0,06 watt (arrêt automatique), 0,06 watt (arrêt manuel) |
| Labels écologiques | CECP Déclaration IT ECO SEPA Homologué EPEAT® Silver |
| Plage de températures en fonctionnement | 10 à 35°C |
| Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée | 30 à 70% d’humidité relative |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 491,5 x 325,4 x 133,3 mm |
| Poids | 5,4 kg |
| Logiciels fournis | Logiciel HP Scan, pilote de périphérique pour scanner HP, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN, utilitaires de numérisation HP |
| Contenu de l’emballage | Scanner HP ScanJet Pro 2600 f1 Guide d’installation Brochures d’assistance Coussins Câble USB Adaptateur secteur Cordons d’alimentation |
| Garantie fabricant | Garantie limitée d'un an sur le matériel, assistance par téléphone et en ligne incluse. La garantie peut varier d’un pays à l’autre en fonction des obligations légales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour découvrir les options de service et de support de classe internationale de HP dans votre région. |
Scanner à plat HP ScanJet Pro 3500 f1
Scanner à plat HP ScanJet Pro 3500 f1 - Ecran LCD 2 lignes - Interface USB 2.0 / USB 3.0 - Résolution de numérisation: Jusqu'à 1200 ppp - Recto-Verso - Vitesse de numérisation up to 25 ppm//50 ipm (300 ppp) - Niveaux de gris 256 - Options de numérisation (ADF) Recto verso électronique en un seul passage - Compatible Mac - 460 x 387 x 145 mm - Garantie 1 an
Capturez les deux côtés de la page, même sur des supports divers, en un seul passage, à une vitesse pouvant atteindre 50 images (25 pages) par minute. Gérez en toute confiance jusqu'à 3 000 feuilles par jour depuis le chargeur automatique de documents de 50 feuilles.
Simplifiez votre flux de travail et gagnez du temps. La numérisation quotidienne et les projets
complexes sont plus rapides et plus simples à réaliser avec un panneau de commande LCD, des numérisations d'une simple touche, des profils personnalisés et des outils de numérisation vers le cloud.
Soyez certains de l'excellente qualité de vos numérisations. Capturez, modifiez et traitez
automatiquement le texte de documents et évitez la distorsion du texte lors de la numérisation à partir de livres.
Numérisation rapide, jusqu'à 25 ppm/50 ipm
Numérisation fiable et rapide à une vitesse pouvant atteindre 25 pages / 50 images par minute.
Taux d'utilisation mensuel recommandé : 3 000 feuilles par jour
Conçu pour gérer jusqu'à 3 000 feuilles par jour.
Numérisation recto verso en un seul passage
Soyez certains de l'excellente qualité de vos numérisations. Capturez, modifiez et traitez
automatiquement le texte de documents et évitez la distorsion du texte lors de la numérisation à partir de livres.
Numérisation rapide, jusqu'à 25 ppm/50 ipm
Numérisation fiable et rapide à une vitesse pouvant atteindre 25 pages / 50 images par minute.
Taux d'utilisation mensuel recommandé : 3 000 feuilles par jour
Conçu pour gérer jusqu'à 3 000 feuilles par jour.
Numérisation recto verso en un seul passage
- Gagnez du temps et réduisez le gaspillage avec la numérisation recto verso qui capture les deux côtés de la page en un seul passage.
Scanner Canon Canoscan LiDE 400 4800x4800ppp
130.000 CFA
| Désignation: | CANON CanoScan LiDE 400 |
| Description: | Canon CanoScan LiDE 400 - Scanner à plat - A4/Letter - 4800 dpi x 4800 dpi - USB 2.0 |
| Code EAN: | 4549292119855 |
| Garantie Fabricant: | 12 Mois de garantie retour atelier |
| Général | |
| Type: | Scanner à plat - modèle bureau |
| Type d'interface: | USB 2.0 |
| Fonctions supplémentaires: | Numérisation vers Cloud |
| Taille maximale de document pris en charge: | 216 x 297 mm |
| Scanner | |
| Type d'entrée: | Couleur |
| Profondeur des niveaux de gris: | 16 bits (64 000 niveaux de gris) |
| Profondeur des niveaux de gris (externe): | 8 bits (256 niveaux de gris) |
| Profondeur d'échantillonnage: | Couleurs 48 bits |
| Profondeur d'échantillonnage (externe): | Couleurs 48 bits |
| Résolution optique: | 4800 dpi x 4800 dpi |
| Résolution interpolée: | 19200 dpi |
| Type d'élément de numérisation: | Capteur d'image de contact (CIS) |
| Type de lampe / source lumineuse: | LED RGB 3 couleurs |
| Fonctions des boutons du panneau de commande: | Copie, AutoScan, PDF |
| Détails sur la vitesse de numérisation: | 8 secondes / numérisation - couleur - A4 - 300 ppp 4 secondes / numérisation - couleur - 4x6 - 300 ppp 7 secondes / numérisation - prévisualisation 25.4 ms/ligne - couleur - 4800 ppp 14.8 ms/ligne - couleur - 2400 ppp 6.6 ms/ligne - couleur - 1200 ppp 3.8 ms/ligne - couleur - 600 ppp 1.7 ms/ligne - couleur - 300 ppp 8.2 ms/ligne - niveaux de gris - 4800 ppp 4.3 ms/ligne - niveaux de gris - 2400 ppp 2.2 ms/ligne - niveaux de gris - 1200 ppp 1.3 ms/ligne - niveaux de gris - 600 ppp 1.7 ms/ligne - niveaux de gris - 300 ppp |
| Fonctions du scanner: | 5 boutons EZ, Auto Document Fix, Auto Scan Mode, Auto Photo Fix, Advanced Z-lid Expansion Top |
| Gestion du support | |
| Taille maximale de document: | 216 mm x 297 mm |
| Type de document pris en charge: | Papier uni, objets en vrac (tels que des livres, des magazines et d'autres matériaux liés) |
| Extension/connectivité | |
| Interfaces: | USB 2.0 - Type C |
| Divers | |
| Accessoires inclus: | Pied |
| Câbles inclus: | 1 x câble USB |
| Alimentation | |
| Consommation en fonctionnement (en veille): | 4.5 Watt |
| Consommation électrique en veille: | 0.3 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Logiciel(s) inclus: | Pilotes de périphérique et utilitaires |
| Système d'exploitation requis: | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11.6, Apple macOS 10.12 - 10.13 |
| Dimensions et poids | |
| Largeur: | 25 cm |
| Profondeur: | 36.5 cm |
| Hauteur: | 3.9 cm |
| Poids: | 1.7 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement: | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement: | 10 - 90 % (sans condensation) |